Zutaten
Kaffeebohnen (Robusta), Zucker
Diese Beschreibung basiert auf den vom Hersteller gemachten Angaben. Jeder Kunde / Verbraucher muss bitte eigenverantwortlich abklären – gegebenenfalls mit seinem Arzt -, ob er dieses Produkt konsumieren kann / darf
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1235 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 301 kcal |
| Fett | 9,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0,04 g |

